Р-4/4
Дополнительные модули к усилителям
| Тип | Р-4/4 | О-1,5/8 | O-1/14 | |
| Вносимые потери | 5 МГц | 3,3 дБ | 1,0 дБ | 0,9 дБ |
| 47 МГц | 3,3 дБ | 1,1 дБ | 0,7 дБ | |
| 900 МГц | 3,8 дБ | 1,8 дБ | 1,0 дБ | |
| Проходные потери | 5 МГц | 3,3 дБ | 7,9 дБ | 14,5 дБ |
| 47 МГц | 3,3 дБ | 7,8 дБ | 14,4 дБ | |
| 900 МГц | 3,8 дБ | 7,0 дБ | 14,7 дБ | |
| Развязка | 5-900 МГц | > 20 дБ | > 20 дБ | > 25дБ |
| Затухание несогласованности | > 20 дБ @ 40 МГц – 1,5 дБ/на октаву | |||
MARK











