УОК-30, УОК-65
Дополнительные модули к усилителям
| Тип | УОК-30 | УОК-65 |
| Полоса частот | 5-30 МГц | 5-65 МГц |
| Коэффициент усиления | 20 дБ | |
| Затухание несогласованности | > 20 дБ | |
| Регулируемый аттенюатор | 0-10 дБ | |
| Регулируемый корректор | 0-10 дБ | |
| Выходной уровень при отноше- нии сигнала к комбинационной помехе третьего порядка IMAIII(B)=60 дБ (DIN45004B) | 118 дБ(мкВ) | |
| Выходной уровень при отно-шении сигнала к комбинацион- ной помехе второго порядка IMAII(B)=55 дБ | 116 дБ(мкВ) | |
| Коэффициент шума | 7 дБ | |











