РД-1004/хх
Ответвители абонентские (диапазон 5-1000 МГц)Технические характеристики
| Тип разветвителя | Полоса частот, МГц | Переходное затухание на отводах, дБ | Проходное затухание, дБ | Развязка между отводами, дБ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Проходные разветвители с одним отводом | |||||||||
| РД-1001/4 | 5-1000 | 4,5 ±0,5 | - | - | - | 4,5 ±0,5 | - | ||
| РД-1001/7 | 5-40 40-1000 | 7,0 ±0,8 | - | - | - | 3,5 ±0,5 3,0 ±1,0 | - | ||
| РД-1001/11 | 5-40 40-1000 | 10,6 ±0,5 | - | - | - | 1,4 ±0,3 1,5 ±0,7 | - | ||
| РД-1001/14 | 5-40 40-1000 | 13,0 ±1,0 | - | - | - | 1,4 ±0,3 1,7 ±0,9 | - | ||
| РД-1001/17 | 5-40 40-1000 | 16,5 ±1,0 | - | - | - | 1,3 ±0,3 1,2 ±0,5 | - | ||
| Проходные разветвители с двумя отводами | |||||||||
| РД-1002/7 | 5-40 40-1000 | 6,5 ±0,6 7,0 ±1,0 | 8,0 ±0,5 8,5 ±1,0 | - | - | 4,4 ±0,9 3,5 ±0,7 | 25 | ||
| РД-1002/11 | 5-1000 | 10,0 ±1,0 | 11,0 ±1,0 | - | - | 2,2 ±1,0 | 26 | ||
| РД-1002/14 | 5-40 40-1000 | 12,8 ±1,0 | 13,5 ±0,5 14,0 ±1,5 | - | - | 2,0 ±0,6 | 26 | ||
| РД-1002/17 | 5-40 40-1000 | 16,5 ±1,0 | 16,5 ±1,0 | - | - | 1,2 ±0,5 1,5 +1,0 | 26 | ||
| РД-1002/22 | 5-40 40-1000 | 22,0 +1,5 | 22,0 +1,5 | - | - | 1,1 ±0,5 1,2 ±0,8 | 26 | ||
| Проходные разветвители с четырьмя отводами | |||||||||
| РД-1004/11 | 5-40 40-500 500-1000 |
9,5 ±1,2 |
11,0 ±1,0 |
11,5 ±1,0 |
12,0 ±1,3 | 3,9 ±0,8 3,8 ±0,7 5,0 ±2,0 |
26 | ||
| РД-1004/14 | 5-40 40-1000 | 12,5 ±1,0 | 13,5 ±1,0 | 14,5 ±1,2 | 15,0 ±1,5 | 3,8 ±0,8 3,4 ±1,2 | 26 | ||
| РД-1004/17 | 5-40 40-1000 | 16,5 ±1,0 | 16,5 ±1,1 | 17,0 ±1,2 | 17,0 ±1,5 | 2,0 ±0,6 2,3 ±1,2 | 26 | ||
| РД-1004/22
| 5-1000 | 21,5 ±1,5 | 21,5 ±1,5 | 21,5 ±1,5 | 21,0 ±1,5 | 2,2 ±1,3 | 26 | ||
|
| |||||||||
| Волновое сопротивление, Ом | 75 | ||||||||
| Соединения | F- гнезда | ||||||||
| Тип корпуса и материал | литой, алюминиевый сплав | ||||||||
| Эффективность экранирования, дБ | > 110 | ||||||||
| Потери отражения, вх/вых/отв, дБ | 18 | ||||||||
| Габаритные размеры | не более 75*55*18 мм | ||||||||











