Приемники оптические ПО-902ГА, ПО-902А
Оптическое оборудованиеНедорогие приемники оптические для сетей, построенных по архитектуре «оптика до дома».
Приемники имеют разветвители выходов, которые можно переключать перемычками.
| Характеристики | ПО 902 ГА | ПО 902 А |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1290 – 1600 | |
| Диапазон входной оптической мощности, дБм | от - 5 до + 2 | |
| Трехцветная индикация для высокой, низкой и диапазона средней входной оптической мощности | по заказу | |
| Отношение сигнал/шум при l=1310 нм и входной мощности 0 дБм, дБ | 51 | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47 – 862 | |
| Максимальный уровень радиосигнала на выходе (DIN45004B), дБ/мкВ | 121 | 123 |
| Уровень радиосигнала на выходе для тройных биений IMD3 = 60 дБ (CENELEC), не менее, дБ(мкВ) | 115 | 117 |
| Уровень радиосигнала на выходе для интермодуляции второго порядка IMD2=60 дБ (CENELEC), не менее, дБ(мкВ). | 111 | 115 |
| Плавная регулировка коэффициента усиления, дБ | 0 - 20 | |
| Плавная регулировка наклона АЧХ, дБ | 0 - 18 | |
| Деление выходного сигнала прямого канала на два выхода, дБ | 3,5 / 3,5 | |
| Затухание несогласованности по выходу на частоте 47 МГц(-1,5 дБ на октаву) не менее, дБ | 18 | |
| Неравномерность АЧХ, не более, дБ | ±1 | |
| Величина ослабления радиосигнала на контрольной точке на выходе, дБ | 20±1,5 | |
| Напряжение питания, В | 230±23 | |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 20 | |
| Тип соединений на входе / выходах | SC/APC / 5/8” | |
| Рабочая температура, оС; | от - 10 до + 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 198х152х106 | |
| Масса не более, кг | 2,0 | |











