Узлы оптические УО-813, УО-913
Оптическое оборудованиеОптические узлы УО-813 и УО-913 предоставляют возможность гибкого подхода к строительству и поэтапной модернизации кабельных сетей, путем установки дополнительных модулей по мере появления новых потребностей у кабельного оператора. Конфигурацию оптических узлов можно изменять переключаемыми на плате перемычками.
| Характеристики | УО 813 ДН/Н | УО 913 ДА/А | УО 813 ДА/А | ||||
| Приемник оптический прямого канала | |||||||
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1290 – 1600 | ||||||
| Диапазон входной оптической мощности, дБм | от - 5 до + 2 | от - 7 до + 2 | |||||
| Трехцветная индикация для высокой, низкой и диапазона средней входной оптической мощности | + | ||||||
| Отношение сигнал/шум при l=1310 нм и входной мощности 0 дБм, дБ | 53 | 55 | |||||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47 (88) – 862 | ||||||
| Максимальный уровень радиосигнала на выходе (DIN45004B), дБ/мкВ | 123 | 125 | |||||
| Уровень радиосигнала на выходе для тройных биений IMD3 = 60 дБ, не менее, дБ(мкВ) | 117 | 119 | |||||
| Уровень радиосигнала на выходе для интермодуляции второго порядка IMD2=60 Дб, не менее, дБ(мкВ). | 117 | ||||||
| Ступенчатая регулировка коэффициента усиления, дБ | 0 (2, 4, 6, 8, 10) | ||||||
| Ступенчатая регулировка наклона АЧХ переключаемыми корректорами или перемычкой, дБ | 0, 6, 9 | ||||||
| Деление выходного сигнала на два выхода, дБ | 3,5/3,5 либо 1,5/8 | ||||||
| Передатчик оптический обратного канала | |||||||
| Длина волны излучения оптического сигнала, нм | 1310 ± 20 | ||||||
| Выходная линейная оптическая мощность, дБм: |
| ||||||
| Входной уровень не менее, дБ (мкВ) | 60 | ||||||
| Радиочастотные характеристики обратного канала | |||||||
| Диапaзон рабочих частот, МГц. | 5 – 30 (65) | ||||||
| Коэффициент шума по входу обратного канала не более, дБ | 7,5 | ||||||
| Диапазон плавной регулировки коэффициента усиления обратного канала, дБ | 0 – 10 | ||||||
| Диапазон плавной регулировки наклона АЧХ обратного канала, дБ | 0 – 10 | ||||||
| Узел оптический | |||||||
| Тип оптического разъема | SC/APC | ||||||
| Затухание несогласованности по выходу в диапазоне частот обратного канала (и на частоте 47 МГц/ - 1,5 дБ на октаву) не менее, дБ | 18 | ||||||
| Неравномерность АЧХ, не более, дБ | ±1 | ||||||
| Величина ослабления радиосигнала на контрольных точках: |
| ||||||
| Напряжение питания, В: |
| ||||||
| Потребляемая мощность не более, В·А | 32 | ||||||
| Тип соединений на выходах | 5/8” | ||||||
| Рабочая температура, оС; | от - 45 до + 40 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 260х217х104 | ||||||
| Масса оптического узла не более, кг | 2,6 | ||||||











