Модулятор канальный для головной станции СГЦ-1000.
Головное оборудованиеОбеспечивает:
- формирование радиоканалов кабельного телевидения в диапазонах частот от 48 до 1000 МГц, включая специальные каналы
- формирует сигнал с частично подавленной нижней боковой полосой, устойчиво работает на соседних каналах.
Технические данные
| Номинальный уровень входного сигнала: - видео -звука |
1,0 В 0,775 В |
| Пределы изменения уровня входного модулирующего сигнала: - видео -звука |
0,5 – 1,5 В 0,35 – 1,5 В |
| Номинальная глубина модуляции несущей частоты изображения | 93 % |
| Номинальная девиация выходной частоты несущей звука | не менее ±50 кГц |
| Разнос между несущими частотами звука и изображения | 6,5 ±0,005 МГц |
| Отношение уровня сигнала несущей частоты изображения к уровню сигнала несущей частоты звука | 10 +5 дБ |
| Подавление внеполосных излучений | 60 дБ |
| Неравномерность АЧХ в полосе ТВ канала | ±0,5 дБ |
| Номинальное значение уровня ТВ сигнала на выходе | 80 ±5 дБ(мкВ) |
| Индикация наличия видеосигнала на входе модулятора | + |
| Ручная регулировка сигналов видео и звука на входе модулятора | + |











